歡迎來到憶璽智能科技(杭州)有限公司!
 18067966086
18067966086
 相關文章 / ARTICLE
相關文章 / ARTICLE
 2025-04-22
2025-04-22
                     2024-07-09
2024-07-09
                     2025-07-08
2025-07-08
                     2024-09-23
2024-09-23
                     2024-06-05
2024-06-05
                     
                            
 產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
| 模型 | YPM-8202-06-L | YPM-8202-06-U | 
| 港口 | DB15,與YPM-8202-01儀表配合使用 | USB,使用 YSW-5002 軟件 | 
| 材料 | 砷化鎵 | 砷化鎵 | 
| 波長范圍 | 800nm-1650nm | 800nm-1650nm | 
| 功率范圍 | 100pW - 10mW | 100pW - 10mW | 
| (不帶衰減器) | -70dBm - +10dBm | -70dBm - +10dBm | 
| 最大限度功率密度 | 10毫瓦/厘米^2 | 10毫瓦/厘米^2 | 
| (不帶衰減器) | ||
| 新經濟政策 | 1.2E-13W/√HZ | 1.2E-13W/√HZ | 
| 響應時間 | 0.2us | 0.2us | 
| 有效直徑 | 0.3厘米 | 0.3厘米 | 
| 有效面積 | 0.071厘米^2 | 0.071厘米^2 | 
| 不確定 | ±5% | ±5% | 
| 線性度 | ±0.5% | ±0.5% | 
| 均勻度 | ±2% | ±2% | 
| 電纜 | 1.5m | 1.5m | 
| 安裝孔 | 8-32 / M4 | 8-32 / M4 | 
| 尺寸(深/高) | Φ38毫米x28毫米 | Φ38毫米x28毫米 | 
| 重量 | 105克 | 105克 | 
| 工作溫度和相對濕度 | 5℃-50℃ | 5℃-50℃ | 
| <70% 相對濕度 | <70% 相對濕度 | 

Copyright © 2025憶璽智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備2022027679號-4
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
18067966086

關注公眾號
 返回頂部
返回頂部點
擊
隱
藏